2021年2月轿车销量排行榜 日产轩逸第一,大众速腾上榜

2024-11-16下载文档一键复制全文

随着汽车产业的迅猛发展和人们生活水平的提高,越来越多的家庭拥有了自己的私家车,其中大部分都是轿车,那么近期轿车哪些车型销量比较好呢?下面就让我们一起来看看2021年2月轿车销量排行榜吧!

2021年2月轿车销量排行榜

1、日产轩逸

2、别克英朗

3、丰田卡罗拉

4、大众宝来

5、五菱宏光MINI EV

6、大众速腾

7、长安逸动

8、丰田雷凌

9、特斯拉 Model 3

10、大众朗逸

1、日产轩逸

所属厂商:东风日产

2021年2月销量:26655

轩逸是东风日产旗下一款新型中高档汽车,不仅外观时尚大气,内部空间也很宽敞舒适,还具有良好的燃油经济性和众多人性化的配置,在市场上深受消费者青睐。

2、别克英朗

所属厂商:上汽通用别克

2021年2月销量:25590

全新别克英朗上市于2017年10月,车型外观简约大气,车身造型富有运动气息而又不失稳重,在外形、油耗、配置等方面都得到了消费者的广泛认可。

3、丰田卡罗拉

所属厂商:一汽丰田

2021年2月销量:24700

丰田卡罗拉自2017年11月发布以来,就一直备受全球消费者关注,卡罗拉外观稳重大气,内饰人性化配置丰富,驾驶感平稳舒适,在全球都很畅销。

4、大众宝来

所属厂商:一汽-大众

2021年2月销量:20818

宝来是一汽-大众第一款自主设计的车型,外形沉稳大方,兼具经济环保性和安全舒适性,受到众多年轻消费者的喜爱。

5、五菱宏光MINI EV

所属厂商:上汽通用五菱

2021年2月销量:20167

宏光MINIEV是上汽通用五菱旗下五菱品牌的首款四座新能源车,自上市以来,就凭借其小巧灵活的车身和亲民的价格赢得了众多消费者的青睐,销量一直居高不下。

6、大众速腾

所属厂商:一汽-大众

2021年2月销量:19165

大众速腾是一汽-大众旗下一款拥有大空间的A+级舒适轿车,以精湛的工艺、宽敞舒适的空间和可靠的品质著称,赢得了大批用户的喜爱。

7、长安逸动

所属厂商:长安汽车

2021年2月销量:15043

长安逸动是是长安汽车主打紧凑级平台的重要车型,车型外观动感时尚、美观大气,内饰风格也很前卫,空间宽裕,燃油经济性好,价格也非常实惠。

8、丰田雷凌

所属厂商:广汽丰田

2021年2月销量:13961

雷凌是广汽丰田旗下的一款帅气的紧凑型轿车,外观有个性,辨识度高,配置豪华,售价区间为11.38-13.98万元。

9、特斯拉 Model 3

所属厂商:特斯拉中国

2021年2月销量:13688

特斯拉Model 3是特斯拉Model X系列的新品,自上市以来销量就一直居高不下,深受消费者的信赖。

10、大众朗逸

所属厂商:上汽大众

2021年2月销量:13234

朗逸是由上海大众生产一款A级轿车,拥有洒脱飘逸的外形和德国的优秀品质,是目前市场上销量最好的紧凑型轿车之一。

附:2021年2月轿车销量排行榜完整版

2021年2月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 2月销量 1-2月累计
1 日产轩逸 东风日产 26655 84632
2 别克英朗 上汽通用别克 25590 52988
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 24700 60079
4 大众宝来 一汽-大众 20818 55920
5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 20167 56929
6 大众速腾 一汽-大众 19165 56126
7 长安逸动 长安汽车 15043 38580
8 丰田雷凌 广汽丰田 13961 42724
9 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 13688 27531
10 大众朗逸 上汽大众 13234 55557
11 吉利帝豪 吉利汽车 12167 35863
12 大众迈腾 一汽-大众 11004 34753
13 奔驰C级 北京奔驰 11000 26600
14 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 10792 27099
15 大众帕萨特 上汽大众 10740 12578
16 宝马3系 华晨宝马 9972 30296
17 奔驰E级 北京奔驰 9732 24632
18 宝马5系 华晨宝马 9471 26519
19 本田雅阁 广汽本田 9243 28857
20 丰田亚洲龙 一汽丰田 8985 18558
21 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 8875 27267
22 名爵5 上汽集团 8015 20660
23 吉利星瑞 吉利汽车 7279 21439
24 日产天籁 东风日产 7221 21378
25 本田思域 东风本田 7168 20693
26 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 7089 15951
27 吉利缤瑞 吉利汽车 6121 14307
28 荣威i5 上汽集团 5950 17939
29 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 5509 14382
30 现代伊兰特 北京现代 5488 22449
31 别克君威 上汽通用别克 5377 14876
32 比亚迪汉 比亚迪 5028 17131
33 奔驰A级 北京奔驰 4808 13193
34 奥迪A3 一汽-大众奥迪 4738 13601
35 欧拉黑猫 长城汽车 4561 10651
36 丰田凯美瑞 广汽丰田 4502 24539
37 领克03 领克 4274 14345
38 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 4074 12479
39 大众凌渡 上汽大众 3885 4106
40 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 3735 11054
41 本田飞度 广汽本田 3494 7848
42 本田INSPIRE 东风本田 3480 7863
43 长安奔奔EV 长安汽车 3274 6514
44 本田LIFE 东风本田 3269 7458
45 日产骐达 东风日产 3239 9198
46 丰田威驰 一汽丰田 3165 7798
47 红旗H5 一汽红旗 3117 14774
48 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 3086 8886
49 大众高尔夫 一汽-大众 3065 8513
50 广汽新能源Aion S 广汽新能源 2724 8816
51 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 2700 4700
52 捷达VA3 一汽-大众捷达 2432 6033
53 比亚迪F3 比亚迪 2411 6296
54 宝马1系 华晨宝马 2356 6432
55 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2332 6449
56 红旗H9 一汽红旗 2301 6805
57 起亚焕驰 东风悦达起亚 2278 5555
58 长安睿骋CC 长安汽车 2037 6183
59 奕炫 东风乘用车 2002 5756
60 思皓A5 江汽集团 2001 5576
61 名爵3 上汽集团 1828 4214
62 现代悦动 北京现代 1710 4565
63 福特福克斯 长安福特 1672 4748
64 荣威ei6 上汽集团 1639 2643
65 别克君越 上汽通用别克 1610 6760
66 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 1591 7907
67 福特蒙迪欧 长安福特 1588 4190
68 欧拉好猫 长城汽车 1534 3615
69 起亚K3 东风悦达起亚 1513 3598
70 宝马5系新能源 华晨宝马 1450 3968
71 小鹏汽车P7 小鹏汽车 1409 5119
72 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 1379 3065
73 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1355 4122
74 丰田威驰FS 一汽丰田 1314 2977
75 欧拉白猫 长城汽车 1279 3368
76 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1205 3954
77 马自达6 阿特兹 一汽马自达 1204 4139
78 现代悦纳 北京现代 1176 3656
79 奔腾B70 一汽奔腾 1158 4239
80 比亚迪秦新能源 比亚迪 1133 2647
81 长安悦翔 长安汽车 1126 8253
82 本田凌派 广汽本田 1100 3233
83 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 1090 2643
84 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1048 2148
85 现代瑞纳 北京现代 1045 2536
86 现代菲斯塔 北京现代 1002 2450
87 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 992 2820
88 荣威Ei5 上汽集团 970 2551
89 起亚K5 东风悦达起亚 932 2452
90 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 910 1140
91 别克凯越 上汽通用别克 862 862
92 北汽新能源EU系列 北汽新能源 842 1502
93 福特福睿斯 长安福特 824 4653
94 吉利博瑞 吉利汽车 812 4467
95 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 810 2036
96 名爵6 上汽集团 723 1327
97 大众CC 一汽-大众 707 2251
98 大众帕萨特新能源 上汽大众 639 864
99 大众高尔夫纯电 一汽-大众 639 639
100 本田享域 东风本田 635 2132
101 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 623 1689
102 思皓E10X 江汽集团 558 613
103 现代名图 北京现代 556 980
104 大众迈腾GTE 一汽-大众 546 1175
105 荣威i6 上汽集团 531 1354
106 启辰D60 东风启辰 530 2452
107 雪铁龙C6 东风雪铁龙 520 711
108 宝骏630 上汽通用五菱 504 1248
109 别克微蓝6 上汽通用别克 486 2886
110 比亚迪e2 比亚迪 479 1534
111 标致408 东风标致 471 1956
112 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 406 1080
113 现代索纳塔 北京现代 395 1166
114 标致508 东风标致 393 1417
115 零跑T03 零跑汽车 371 2008
116 广汽丰田iA5 广汽丰田 370 962
117 福特金牛座 长安福特 347 2003
118 比亚迪秦PLUS 比亚迪 347 453
119 广汽传祺GA6 广汽乘用车 343 1099
120 奇瑞E3 奇瑞汽车 340 341
121 凌宝BOX 吉麦新能源 300 837
122 大众桑塔纳 上汽大众 296 22605
123 比亚迪秦 比亚迪 283 1162
124 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 282 740
125 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 275 712
126 吉利博瑞新能源 吉利新能源 271 333
127 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 270 698
128 吉利帝豪新能源 吉利新能源 264 1168
129 宝骏E200 上汽通用五菱 263 843
130 比亚迪秦Pro 比亚迪 242 1428
131 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 229 794
132 宝骏E100 上汽通用五菱 217 695
133 名爵6新能源 上汽集团 216 423
134 红旗H7 一汽红旗 214 587
135 广汽传祺GA4 广汽乘用车 207 303
136 新宝骏E300 上汽通用五菱 172 848
137 日产蓝鸟 东风日产 144 982
138 宝骏310 上汽通用五菱 142 410
139 铃木启悦 长安铃木 120 572
140 国机智骏GC 国机智骏 102 308
141 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 100 476
142 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 100 344
143 现代领动 北京现代 100 100
144 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 87 347
145 比亚迪e1 比亚迪 81 189
146 江铃易至EV3 江铃集团新能源 74 225
147 R汽车 ER6 上汽集团 69 992
148 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 66 249
149 东南A5翼舞 东南汽车 66 235
150 DS 9 DS汽车 61 61
151 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 55 272
152 启辰D60新能源 东风启辰 52 471
153 海马爱尚电动 海马汽车 48 48
154 大众辉昂 上汽大众 45 855
155 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 45 349
156 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 45 222
157 斯柯达速派 上汽斯柯达 45 118
158 广汽本田绎乐 广汽本田 45 45
159 斯柯达明锐 上汽斯柯达 39 161
160 领克03新能源 领克 35 49
161 大众POLO 上汽大众 34 3096
162 雷丁i5 雷丁 31 105
163 大众朗逸纯电 上汽大众 31 33
164 东风富康ES500 东风汽车 30 505
165 雷丁i3 雷丁 28 115
166 比亚迪e3 比亚迪 27 313
167 广汽传祺GA8 广汽乘用车 27 89
168 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 24 60
169 斯柯达昕动 上汽斯柯达 24 50
170 标致508L新能源 东风标致 23 33
171 零跑S01 零跑汽车 22 53
172 别克威朗 上汽通用别克 21 2521
173 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 18 36
174 东风风行景逸S50新能源 东风风行 17 90
175 BEIJING-U7 BEIJING汽车 16 51
176 东风风行景逸S50 东风风行 16 48
177 科莱威CLEVER 上汽集团 13 5189
178 起亚K3新能源 东风悦达起亚 13 51
179 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 5 67
180 现代菲斯塔纯电动 北京现代 3 16
181 力帆820EV 力帆汽车 2 2
182 大众宝来纯电 一汽-大众 1 859
183 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1 24
184 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 1 1
185 日产轩逸纯电 东风日产 -10 -10
The template file 'copy.htm' not found or have no access!(1)